Để bài đăng hiển thị đẹp trên Facebook bạn cần thiết kế hình ảnh đúng kích thước để thông tin hiển thị đầy đủ với người xem. Dưới đây là kích thước hình ảnh và Album ảnh trên Facebook chuẩn nhất và mới nhất 2025, mời các bạn cùng tham khảo.
Lưu ý: Để ảnh hiển thị rõ nét bạn nên thiết kế với kích thước tối thiểu 500px và theo đúng tỉ lệ như bảng bên dưới.
Kích thước ảnh facebook
| Loại | Kích thước ảnh chính | Lưu ý |
| Ảnh đại diện | 1080 x 1080 | Ảnh đại diện sẽ được bo tròn, vì thế nên để phần thông tin chủ đạo ở trung tâm, tránh để thông tin ở phần rìa góc vuông. |
| Ảnh bìa | 1640 x 924 | Phần nội dung chính nên tập trung vào phần giữa tấm ảnh để có thể hiển thị đẹp trên điện thoại. |
| Ảnh bài đăng ngang | 940 x 788 | |
| Ảnh bài viết vuông | 1080 x 1080 | |
| Tin facebook | 1080 x 1920 | |
| Ảnh bìa sự kiện facebook | 1920 x 1080 | |
| Ảnh bìa cửa hàng facebook | 1024 x 1024 | |
| Logo cửa hàng facebook | 500 x 500 | |
| Video facebook | 1080 x 1080 |
Kích thước Album ảnh facebook
| Loại | Kích thước ảnh chính | Kích thước & số lượng ảnh phụ |
| Album ảnh ngang | 1280 x 853 |
|
| Album ảnh dọc | 1280 x 1928 |
|
| Album 5 ảnh vuông | 1280 x 2560 (Thiết kế 1 hình ảnh sau đó cắt thành 2 hình vuông) |
|
| Album 4 ảnh vuông | 1080 x1080 |
|
